詳情介紹
主要特性:
典型溫度范圍(-20-500℃)覆蓋工廠的日常工作的需要
主要優點和產品特色
機械設備診斷
廠區電氣維護和檢測
其它
農業/畜牧業,建筑,食品存儲
ST18與ST20技術參數對照表
|
溫度范圍 | -20 至 500°C | -32 至 535°C |
顯示分辨率 | 0.2°攝氏度 | 0.2°攝氏度 |
D:S(距離與光點直徑比) | 12:1 | 12:1 |
發射率預設 | 0.95 | 0.95 |
顯示準確度 [假設環境工作溫度為23°C(73°F)至25°C(77°F)] | 讀數的 ±1.0% 讀數的 ±1% 或 ±1°C (±2°F),以較大值為準 低于 23°C,±2.5°C | 讀數的 ±1.0% 讀數的 ±1% 或 ±1°C (±2°F),以較大值為準 |
響應時間 | 500 ms(讀數的 95%) | ≤500 ms(讀數的 95%) |
重復性 | 讀數的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以較大值為準 | 讀數的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以較大值為準 |
光譜響應 | 8 μm 至 14 μm | 8 μm 至 14 μm |
激光瞄準 | 單點激光 | 單點激光 |
激光關閉 | 環境溫度超過 40°C (104°F) 時激光關閉 | 無 |
激光功率 | 2 (II) 類操作; 輸出<1mW,波長 630-670 nm | 2 (II) 類操作; 輸出<1mW,波長 630-670 nm |
相對濕度 | 10% 至 90% RH,無冷凝,溫度<30°C (86°F) | 10% 至 90% RH,無冷凝,溫度<30°C (86°F) |
電源 | 9V 電池(堿性電池或鎳鎘電池) | 9V 電池(堿性電池或鎳鎘電池) |
電池壽命(堿性電池) | 12 小時 | 12 小時 |
顯示保持 | 7 秒 | 7 秒 |
背光照明顯示屏 | 是,MAX 顯示 | 是,MAX 顯示 |
保修 | 1 年 | 1 年 |
工作溫度 | 0°C 至 50°C 32°F 至 120°F | 0°C 至 50°C 32°F 至 120°F |
儲存溫度 | -20°C 至 65°C –25°F 至 150°F | -20°C 至 65°C –25°F 至 150°F |
溫度zui大值 | 有 | 有 |
產品概述:
該系列使用方便,測溫速度快,是一種應用zui廣泛的紅外測溫儀,新ST系列測溫范圍擴展至-32~760°C,并且系列中所有型號都帶有激光瞄準方式,測溫精度為+1%,光學分辨率從12:1至50:1,ST60/80發射率可調,并具有zui小、平均、差值顯示。
功能特點:
1、主要用于設備在線故障診斷與維護、安全保障和防止由于意外停機引起的損失。
2、工業溫度監測、工藝控制,其益處是確保產品質量、提高生產率及節約能源。
3、使用方便、測溫精度高、可靠性好、更符合人體學工程的外形設計。
4、環境溫度檢測(ST80XB-IS)符合本征安全型標準:I級,1類,A,B,C,D組,當環境溫度為50℃,使用9V電池緘性電池時,I級,0區,AEX iaIIC,T4。
技術參數:
型 號 | ST20 | ST60 | ST80 |
測溫范圍 | -32℃~535℃ | -32℃~600℃ | -32℃~760℃ |
測溫精度 | ±1%或1℃(環境溫度23℃) |
重 復 性 | ±0.5%或≤±1℃,取zui大值 |
響應時間 | ≤500ms(95%響應) |
工作環境溫度 | 0~50℃ |
電 源 | 9V電池供電 |
重量/尺寸 | 320g/200×160×55mm |
性 能 |
D : S | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
發 射 率 | 0.95固定 | 發射率可調 | 發射率可調 |
瞄準方式 | 單激光 | 單激光 | 單激光 |
zui大值顯示 | 有 | 有 | 有 |
zui小值、平均值 差值顯示 | - | 有 | 有 |
重調zui后讀數 | - | 有 | 有 |
可存儲數據點 | - | 12點 | 12點 |
顯示保持(7S) | 有 | 有 | 有 |
LCD背景光顯示 | 有 | 有 | 有 |
溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
高/低溫報警 | - | 有 | 有 |
硬殼儀器箱 | 有 | 有 | , 有 |
選 件 | 皮套、NIST證書 |
*ST80可提供本征安全型:ST80XBIS
:王
留言詢價